※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
現場 | オス | メス | 性別不明 | 耳カットのみ | 合計 |
1_日置市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_松原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_新ひだか町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4_三股町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5_一宮市動物愛護事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多頭飼育救済に関するお問合せはこちら
現場 | オス | メス | 性別不明 | 耳カットのみ | 合計 |
1_日置市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_松原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_新ひだか町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4_三股町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5_一宮市動物愛護事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多頭飼育救済に関するお問合せはこちら