2022年度 多頭飼育救済支援実績

※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。

現場 オス メス 性別不明 耳カットのみ 合計
1_宮崎県三股町 7 8 0 0 15
2_鹿児島県日置市 5 3 0 0 8
3_大阪府松原市 9 1 0 0 10
4_北海道ひだか町 5 6 0 0 11
5_愛知県一宮市保健所 4 3 0 0 7
6_愛知県一宮市保健所 2 5 0 0 7
7_宮崎県日南市 10 15 0 0 25
8_群馬県藤岡市 12 18 0 1 31
9_鹿児島県日置市 7 13 0 0 20
10_鹿児島県鹿児島市 6 6 0 0 12
11_長野県坂城町 10 13 0 7 30
12_群馬県沼田市 10 18 0 0 28
13_鹿児島県鹿児島市 0 1 0 0 1
14_大阪府松原市 1 0 0 0 1
15_茨城県常総市 16 14 0 0 30
16_埼玉県所沢市 11 8 0 0 19
17_富山県富山市 3 2 0 0 5
18_長野県木島平村 13 14 0 0 27
19_鹿児島県さつま町 2 7 0 0 9
20_鹿児島県鹿児島市 12 18 0 0 30
21_北海道小樽市 14 15 0 0 29
22_茨城県かすみがうら市 21 15 0 1 37
23_群馬県藤岡市 8 7 0 0 15
24_富山県富山市 13 13 0 0 26
25_群馬県伊勢崎市 12 18 0 0 30
26_兵庫県尼崎市 3 6 0 0 9
27_北海道共和町 0 0 0 0 0
28_茨城県下妻市 3 4 0 0 7
29_鹿児島県日置市 8 6 0 0 14
30_北海道新ひだか町 0 1 0 0 1
31_鹿児島県さつま町 21 19 0 0 40
32_群馬県吉岡町 12 8 0 0 20
33_北海道岩見沢市 16 17 0 0 33
34_兵庫県尼崎市 5 7 0 0 12
35_東京都東大和市 11 16 0 0 27
36_鹿児島県いちき串木野市 2 1 0 4 7
37_埼玉県東松山市 3 10 0 0 13
38_埼玉県東松山市 23 21 0 0 44
39_茨城県石岡市 13 27 0 0 40
40_香川県観音寺市 0 0 0 0 0
41_長野県山ノ内町 12 9 0 0 21
42_群馬県渋川市 10 25 0 0 35
43_宮城県大崎保健所 0 3 0 0 3
44_鹿児島県さつま町 17 23 0 0 40
45_茨城県神栖市 6 12 0 0 18
46_長野県阿智村 4 7 0 0 11
47_茨城県石岡市 7 16 0 0 23
48_鹿児島県阿久根市 7 7 0 0 14
49_愛知県安城市 14 15 0 0 29
50_沖縄県糸満市 0 0
51_群馬県沼田市 6 15 0 0 21
52_群馬県安中市 18 14 0 0 32
53_群馬県前橋市 6 12 0 0 18
54_茨城県神栖市 11 4  0 0 15
55_鹿児島県日置市 6 4 0 0 10
56_埼玉県所沢市 12 5 0 0 17
57_福岡県久留米市 2 9 0 0 11
58_群馬県吉岡町 3 9 0 0 12
59_東京都中野区 14 18 0 4 36
60_茨城県太子町 12 18 0 0 30
61_茨城県かすみがうら市 4 8 0 0 12
62_群馬県大泉町 5 6 0 0 11
63_群馬県伊勢崎市 6 8 0 0 14
64_青森県青森市 4 5 0 0 9
65_鹿児島県鹿児島市 0 3 0 0 3
66_茨城県石岡市 6 9 0 0 15
67_福島県白河市 0 0 0 0 0
68_埼玉県さいたま市 19 24 0 0 43

多頭飼育救済に関するお問合せはこちら