2021年度 多頭飼育救済支援実績

※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。

現場 オス メス 性別不明 耳カットのみ 合計
1_兵庫県尼崎市 10 5 0 0 15
2_青森県十和田市 9 6 0 0 15
3_北海道千歳市 16 9 0 0 25
4_山梨県笛吹市 11 14 0 0 25
5_富山県富山市 4 5 0 0 9
6_福岡県筑紫野市 3 5 0 0 8
7_神奈川県海老名市 0 0 0 0 0
8_茨城県日立市 3 2 0 0 5
9_茨城県龍ケ崎市 10 6 0 0 16
10_青森県上北郡東北町 8 1 0 0 9
11_福岡県古賀市 6 3 0 0 9
12_東京都日野市 20 18 0 0 38
13_北海道室蘭市(犬) 5 5 0 0 10
14_福岡県久留米市 8 6 0 0 14
15_群馬県藤岡市 13 5 0 0 18
16_茨城県かすみがうら市 13 5 0 0 18
17_群馬県渋川市 4 6 0 0 10
18_和歌山県新宮市 2 4 0 0 6
19_福岡県篠栗町 7 19 0 0 26
20_北海道苫小牧市 0 1 0 2 3
21_埼玉県入間市 0 0 0 0 0
22_青森県五戸町 8 9 0 0 17
23_山梨県甲斐市 3 10 0 0 13
24_宮崎県宮崎市 0 16 0 0 16
25_茨城県行方市 4 2 0 0 6
26_東京都東大和市 30 38 0 0 68
27_青森県南部町 3 4 0 0 7
28_群馬県前橋市 9 10 0 0 19
29_鹿児島県鹿児島市 6 6 0 0 12
30_埼玉県東松山市 5 8 0 0 13
31_東京都日野市 3 6 0 0 9
32_群馬県伊勢崎市 10 13 0 0 23
33_佐賀県多久市 24 0 0 0 24
34_福岡県筑紫野市 0 4 0 0 4
35_福岡県福岡市新宮町 3 5 0 0 8
36_北海道登別市 0 0 0 0 0
37_沖縄県島尻郡与那原町 5 9 0 0 14
38_福岡県糟屋郡篠栗町(中止)
39_群馬県伊勢崎市 9 9 0 0 18
40_兵庫県尼崎市(犬) 6 5 0 0 11
41_茨城県高萩市 0 7 0 0 7
42_千葉県香取郡多古町 4 6 0 0 10
43_千葉県香取郡多古町 4 2 0 0 6
44_群馬県甘楽郡甘楽町 11 5 0 0 16
45_山梨県甲斐市 4 4 0 0 8
46_東京都東大和市 10 0 0 0 10
47_鳥取県日野郡日南町 4 4 0 0 8
48_神奈川県小田原市 6 7 0 0 13
49_茨城県かすみがうら市 10 10 0 0 20
50_奈良県三郷町 7 10 0 0 17
51_宮崎県高千穂町 13 6 0 0 19
52_千葉県君津市 17 28 0 0 45
53_山梨県甲斐市 5 3 0 0 8
54_茨城県日立市 12 7 0 0 19
55_大阪府堺市 5 0 0 0 0
56_福岡県広川町 11 11 0 0 22
57_埼玉県東松山市 1 1 0 0 2
58_群馬県安中市 12 6 0 0 18
59_山梨県甲斐市 1 3 0 0 4
60_群馬県渋川市 9 7 0 0 16
61_北海道室蘭市 8 6 0 0 14
62_福岡県糟屋郡新宮町 6 7 0 0 13
63_福岡県古賀市 2 1 0 0 3
64_千葉県野田市 7 13 0 0 20
65_千葉県我孫子市 31 27 0 0 58
66_鹿児島県伊佐市 7 7 0 0 14
67_福岡県古賀市 17 0 0 0 17
68_沖縄県糸満市 8 10 0 0 18
69_長野県小県郡長和町 9 7 0 0 16
70_山梨県南アルプス市 15 15 0 0 30
71_鹿児島県鹿児島市 13 11 0 0 24
72_群馬県渋川市 8 6 0 0 14
73_長野県東御市 6 9 0 0 15
74_埼玉県入間市 13 15 0 0 28
75_北海道名寄市 4 6 2 0 12
76_長野県南佐久郡佐久穂町 11 15 0 0 26
77_兵庫県川西市 5 4 0 0 9
78_千葉県千葉市 7 13 0 0 20
79_北海道夕張市 8 9 0 0 17
80_山梨県甲斐市 0 1 0 0 1
81_福岡県那珂川市 13 6 0 0 19
82_埼玉県東松山市 6 4 0 0 10
83_長野県東御市 6 7 0 0 13
84_群馬県前橋市 9 11 0 0 20

 

多頭飼育救済に関するお問合せはこちら