※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
現場 | オス | メス | 性別不明 | 耳カットのみ | 合計 |
1_鹿児島県さつま町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_福島県白河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_沖縄県与那原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4_北海道岩内町 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5_群馬県沼田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6_群馬県伊勢崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7_北海道帯広市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8_鹿児島県鹿児島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9_群馬県藤岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10_鹿児島県阿久根市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11_福岡県新宮町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12_埼玉県東松山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13_群馬県渋川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14_三重県名張市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15_福岡県福津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多頭飼育救済に関するお問合せはこちら