※行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
現場 | オス | メス | 性別不明 | 耳カットのみ | 合計 |
1_鹿児島県さつま町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2_福島県白河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3_沖縄県与那原町 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 |
4_北海道岩内町 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
5_群馬県沼田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6_群馬県伊勢崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7_北海道帯広市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8_鹿児島県鹿児島市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
9_群馬県藤岡市 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
10_鹿児島県阿久根市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11_福岡県新宮町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12_埼玉県東松山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13_三重県名張市 | 12 | 25 | 0 | 0 | 38 |
14_群馬県渋川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15_福岡県福津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16_茨城県龍ヶ崎市 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
17_埼玉県川口市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18_鹿児島県鹿児島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19_宮城県大崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20_福岡県都城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21_鹿児島県鹿児島市 | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 |
22_群馬県君津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23_群馬県安中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24_鹿児島県鹿屋市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
25_千葉県成田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26_北海道小樽市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27_宮城県気仙沼市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
28_秋田県八峰町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29_埼玉県伊奈町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30_沖縄県糸満市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31_群馬県安中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32_鹿児島県日置市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33_茨城県稲敷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34_群馬県甘楽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35_鹿児島県鹿児島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36_鹿児島県鹿屋市 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
37_東京都東大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38_北海道共和町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39_北海道上砂川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40_奈良県五條市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41_埼玉県吉見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42_鹿児島県霧島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43_群馬県安中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44_埼玉県川越市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45_群馬県前橋市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46_鹿児島県日置市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47_東京都青梅市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48_青森県青森市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49_茨城県日立市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50_大阪府松原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51_鹿児島県鹿児島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52_茨城県稲敷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53_北海道羽幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54_東京都瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55_福岡県宗像市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56_富山県富山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57_滋賀県甲良町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58_兵庫県川西市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59_鹿児島県鹿屋市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60_東京都日の出町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61_和歌山県かつらぎ町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62_福岡県大野城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多頭飼育救済に関するお問合せはこちら