北海道エリア 東北エリア 関東エリア 甲信越エリア 中部エリア 関西エリア 中国エリア 四国エリア 九州・沖縄エリア
登録行政総数:216(2021年1月時点)
登録行政とは:どうぶつ基金が主催する「さくらねこ無料不妊手術事業」(TNR先行型地域猫活動)の方針に合意した上で、どうぶつ基金から無料不妊手術チケットの分配を受けている地方公共団体の事です。
北海道エリア(14)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
北海道 | 社会福祉法人 根室市社会福祉協議会 | |
北海道 | 岩見沢市福祉事務所 | |
北海道 | 一般社団法人 北海道軽種馬振興公社 | |
北海道 | 共和町 | |
北海道 | 仁木町 | ![]() |
北海道 | 岩見沢市福祉事務所 | |
北海道 | 小樽市 | |
北海道 | 北海道軽種馬振興公社 | ![]() |
北海道 | 森町 | |
北海道 | 占冠村 | ![]() |
北海道 | むかわ町 | |
北海道 | 江別市 | |
北海道 | 千歳市 | |
北海道 | 苫前町役場 |
東北エリア(7)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
青森県 | 三戸町役場 | |
青森県 | 五戸町 | |
宮城県 | 気仙沼保健所 | ![]() |
宮城県 | 利府町 | |
福島県 | いわき市 | ![]() |
福島県 | 広野町 | |
福島県 | 白河市 | ![]() |
関東エリア(94)
甲信越エリア(14)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
山梨県 | 身延町 | 実施概要 |
山梨県 | 甲州市 | |
山梨県 | 南部町 | |
山梨県 | 都留市 | ![]() |
山梨県 | 富士河口湖町 | ![]() |
山梨県 | 山中湖村 | ![]() |
山梨県 | 富士吉田市 | ![]() |
山梨県 | 南アルプス市 | ![]() |
山梨県 | 大月市 | ![]() |
山梨県 | 中北建設事務所 | ![]() |
新潟県 | 佐渡市 | ![]() |
富山県 | 富山市保健所 |
中部エリア(9)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
愛知県 | 半田市 | ![]() |
愛知県 | 江南市 | ![]() |
愛知県 | 常滑市 | ![]() |
愛知県 | 知立市 | ![]() |
岐阜県 | 岐阜県 | |
三重県 | 大紀町 | ![]() |
三重県 | 伊賀保健所 | ![]() |
三重県 | 三重県動物愛護推進センターあすまいる | ![]() |
三重県 | 多気町 |
関西エリア(36)
中国エリア(2)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
島根県 | 出雲市 | |
鳥取県 | 日南町 |
四国エリア(2)
都道府県 | 自治体名(団体名) | 実施概要 |
---|---|---|
高知県 | 土佐清水市 | ![]() |
高知県 | 高知県立美術館 |