2020年度さくらねこ無料不妊手術チケット発行一覧
2020年度 一般枠チケット発行枚数
| 有効月 | 発行枚数 |
| 03月有効チケット | 3,941 |
| 02月有効チケット | 3,190 |
| 01月有効チケット | 3,415 |
| 12月有効チケット | 3,691 |
| 11月有効チケット | 3,603 |
| 10月有効チケット | 3,576 |
| 9月有効チケット | 3,400 |
| 8月有効チケット | 3,212 |
| 7月有効チケット | 3,053 |
| 6月有効チケット | 2,866 |
| 5月有効チケット | 2,848 |
| 4月有効チケット | 3,504 |
| 計 | 40,299 |
2020年度 団体枠チケット発行枚数(団体一覧はこちら)
| 有効月 | 発行枚数 |
| 03月有効チケット | 332 |
| 02月有効チケット | 220 |
| 01月有効チケット | 314 |
| 12月有効チケット | 340 |
| 11月有効チケット | 281 |
| 10月有効チケット | 187 |
| 9月有効チケット | 209 |
| 8月有効チケット | 160 |
| 7月有効チケット | 183 |
| 6月有効チケット | 126 |
| 5月有効チケット | 89 |
| 4月有効チケット | 82 |
| 計 | 2,523 |
2020年度 多頭飼育救済発行枚数 (行政枠)
| 有効月 | 発行枚数 |
| 4月有効チケット | 68 |
| 3月有効チケット | 58 |
| 2月有効チケット | 395 |
| 1月有効チケット | 87 |
| 12月有効チケット | 45 |
| 11月有効チケット | 127 |
| 10月有効チケット | 42 |
| 9月有効チケット | 30 |
| 8月有効チケット | 99 |
| 7月有効チケット | 79 |
| 6月有効チケット | 56 |
| 5月有効チケット | 86 |
| 4月有効チケット | 95 |
| 計 | 1267 |
2020年度 行政枠チケット発行枚数(登録行政一覧)
※2月18日現在
| 発行月 | 発行枚数 |
| 2月発行 | 1469 |
| 1月発行 | 1173 |
| 12月発行 | 1725 |
| 11月発行 | 1448 |
| 10月発行 | 3262 |
| 9月発行 | 1270 |
| 8月発行 | 1156 |
| 7月発行 | 3194 |
| 6月発行 | 1343 |
| 5月発行 | 573 |
| 4月発行 | 4140 |
| 計 | 20753 |
※行政枠は、不妊手術だけでなく、ワクチン、ノミ除け薬も無料で実施します
- 行政枠チケットにつきましては下記よりお問い合わせください。
https://www.doubutukikin.or.jp/activity/campaign/campaign-latest
- 出張手術実施状況はこちら
どうぶつ基金では、2020年度40,000頭のさくらねこ無料不妊手術を予定しています。
殺到する支援依頼に活動資金が不足しています。
どうぞ、皆様の温かいご支援をお願いいたします。
https://www.doubutukikin.or.jp/contribution3/



