行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
| 現場 | オス | メス | 性別 不明 | 耳 カット のみ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道森町 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| 宮城県気仙沼市 | 13 | 24 | 0 | 0 | 37 |
| 高知県高知市 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 宮崎県高鍋町 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 北海道札幌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県小国町 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 栃木県宇都宮市 | 17 | 22 | 0 | 0 | 39 |
| 鹿児島県鹿屋市 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 山口県下関市 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 群馬県渋川市 | |||||
| 鹿児島県鹿児島市 | |||||
| 福岡県小郡市 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 栃木県宇都宮市 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 鹿児島県霧島市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 滋賀県豊郷町 | |||||
| 北海道札幌市 | |||||
| 鹿児島県薩摩川内 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 鹿児島県霧島市 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 茨城県阿見町 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 鹿児島県霧島市 | |||||
| 鹿児島県鹿屋市 | |||||
| 茨城県筑西市 | |||||
| 鹿児島県鹿児島市 | |||||
| 鹿児島県霧島市 | |||||
| 秋田県鹿角市 | |||||
| 群馬県富岡市 | |||||
| 兵庫県播磨町 | |||||
| 鹿児島県霧島市 | |||||
| 鹿児島県肝付町 | |||||
| 高知県高知市 | |||||
| 鹿児島県曽於市 | |||||
| 鹿児島県薩摩川内市 | |||||
| 高知県高知市 | |||||
| 兵庫県尼崎市 | |||||
| 茨城県古河市 | |||||
| 北海道雄武町 | |||||
| 鹿児島県曽於市 |