行政名をクリックすると詳しいレポートをご覧いただけます。
| 現場 | オス | メス | 性別 不明 | 耳 カット のみ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県うきは市 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
| 和歌山県かつらぎ町 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 埼玉県さいたま市 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 北海道美幌町 | 36 | 22 | 0 | 0 | 58 |
| 鹿児島県指宿市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県御所市 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 群馬県伊勢崎市 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 鹿児島県霧島市 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 長野県木祖村市 | |||||
| 鹿児島県鹿児島市 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 千葉県千葉市 | 17 | 16 | 0 | 0 | 33 |
| 鹿児島県南九州市 | |||||
| 滋賀県豊郷町 | |||||
| 鹿児島県肝付町 | |||||
| 群馬県桐生市 | |||||
| 埼玉県川口市 | |||||
| 東京都昭島市 | |||||
| 鹿児島県鹿児島市 | |||||
| 鹿児島県姶良市 | |||||
| 群馬県桐生市 | |||||
| 秋田県能代市 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 沖縄県糸満市 | |||||
| 鹿児島県南九州市 | |||||
| 沖縄県うるま市 | |||||
| 鹿児島 南九州市 | |||||
| 富山県立山町 | |||||
| 秋田県能代市 | |||||
| 茨城県阿見町 | |||||
| 群馬県みなかみ町 | |||||
| 鹿児島県日置市 | |||||
| 鹿児島県霧島市 | |||||
| 千葉県君津市 |