2023年度さくらねこ無料不妊手術チケット発行一覧
2023年度 一般枠チケット発行枚数
| 有効月 | 発行枚数 |
| 4月有効チケット | 3517 |
| 5月有効チケット | 3070 |
| 6月有効チケット | 3384 |
| 7月有効チケット | 2779 |
| 8月有効チケット | 3179 |
| 9月有効チケット | 2829 |
| 10月有効チケット | 3083 |
| 11月有効チケット | 3275 |
| 12月有効チケット | 3483 |
| 1月有効チケット | 3086 |
| 2月有効チケット | 2826 |
| 3月有効チケット | 3165 |
| 計 | 37676 |
2023年度 団体枠チケット発行枚数(団体一覧はこちら)
| 有効月 | 発行枚数 |
| 4月有効チケット | 242 |
| 5月有効チケット | 233 |
| 6月有効チケット | 191 |
| 7月有効チケット | 206 |
| 8月有効チケット | 243 |
| 9月有効チケット | 216 |
| 10月有効チケット | 259 |
| 11月有効チケット | 254 |
| 12月有効チケット | 297 |
| 1月有効チケット | 204 |
| 2月有効チケット | 288 |
| 3月有効チケット | 210 |
| 計 | 2843 |
2023年度 行政枠チケット発行枚数(登録行政一覧はこちら)
| 有効月 | 発行枚数 |
| 4月有効チケット | 3952 |
| 5月有効チケット | 3638 |
| 6月有効チケット | 3773 |
| 7月有効チケット | 3419 |
| 8月有効チケット | 3964 |
| 9月有効チケット | 3991 |
| 10月有効チケット | 4185 |
| 11月有効チケット | 4092 |
| 12月有効チケット | 4090 |
| 1月有効チケット | 3920 |
| 2月有効チケット | 3947 |
| 3月有効チケット | 3903 |
| 計 | 46874 |
2023年度 多頭飼育救済発行枚数 (多頭飼育救済レポートはこちら)
| 発行月 | 発行枚数 |
| 3月発行チケット | 39 |
| 4月発行チケット | 186 |
| 5月発行チケット | 156 |
| 6月発行チケット | 99 |
| 7月発行チケット | 140 |
| 8月発行チケット | 166 |
| 9月発行チケット | 29 |
| 10月発行チケット | 200 |
| 11月発行チケット | 162 |
| 12月発行チケット | 130 |
| 1月発行チケット | 12 |
| 2月発行チケット | 89 |
| 計 | 1408 |
※行政枠は、不妊手術だけでなく、ワクチン、ノミ除け薬も無料で実施します。
- 行政枠チケットにつきましては下記よりお問い合わせください。
https://www.doubutukikin.or.jp/activity/campaign/campaign-latest
- 出張手術実施状況はこちら
どうぶつ基金では、2023年度50,000頭のさくらねこ無料不妊手術を予定しています。
無料不妊手術チケット発行だけではなく、殺到する多頭飼育救済支援要請に活動資金が不足しています。
どうぞ、皆様の温かいご支援をお願いいたします。
https://www.doubutukikin.or.jp/contribution3/



